TORAY RAYTELA
- PG series -
1.Structure
2.Specifications
Parameter | Performance | |
Core | Material | Polymethyl Methacrylate (PMMA) |
Refractive index | 1.49 | |
Cladding | Material | Fluorinated Polymer |
Refractive index | 1.41 | |
Refractive index profile | Step index | |
Numerical aperture (NA) | 0.50 | |
Acceptance angle | 60° | |
Available temperature range Permanent use | -55~70℃ |
3.Fiber Product List
Product Code | Core Diameter (um) | Cladding Diameter (um) | Length on Spool (m/spool) | Attenuation at 650nm (dB/m) | Allowable Bending Radius (mm) |
PGS-FB 250 | 240 | 250 | 12,000 | ≦0.30 | 9 |
PGR-FB 250 | ≦0.35 | 9 | |||
PGU-FB 500 | 486 | 500 | 6,000 | ≦0.18 | 9 |
PGR-FB 500 | ≦0.25 | 9 | |||
PGU-FB 750 | 735 | 750 | 2,700 9,000 | ≦0.15 | 9 |
PGR-FB 750 | ≦0.20 | 9 | |||
PGU-FB 1000 | 980 | 1,000 | 1,500 5,250 | ≦0.15 | 9 |
PGR-FB 1000 | ≦0.18 | 9 | |||
PGU-FB 1500 | 1480 | 1,500 | 700 | ≦0.15 | 20 |
PGR-FB 1500 | ≦0.20 | 20 | |||
PGR-FB 2000 | 1980 | 2,000 | 350 | ≦0.20 | 20 |
PGR-FB 3000 | 2980 | 3,000 | 150 | ≦0.20 | 20 |
4.Cord Product List
Product Code | Fiber/Jacket Diameter (mm) | Number of Fibers | Jacket | Length on Spool (m/spool) | Attenuation at 650nm (dB/m) | Allowable Bending Radius(mm) |
PGU-CD 501-10-E | 0.5/1.0 | 1 | PE | 500 | ≦0.18 | 9 |
PGS-CD 501-10-E | ≦0.22 | 9 | ||||
PGU-CD 501-15-E | 0.5/1.5 | 1 | PE | 500 | ≦0.18 | 9 |
PGS-CD 751-18-E | 0.75/1.8 | 1 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGU-CD 751-22-E | 0.75/2.2 | 1 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGS-CD 751-22-E | ≦0.18 | 9 | ||||
PGU-CD 1001-22-E | 1.0/2.2 | 1 | PE | 500 1000 | ≦0.15 | 9 |
PGS-CD 1001-22-E | ≦0.18 | 9 | ||||
PGU-CD 1501-22-E | 1.5/2.2 | 1 | PE | 600 | ≦0.15 | 20 |
PGS-CD 1501-22-E | ≦0.18 | 20 | ||||
PGU-CD 1501-28-E | 1.5/2.8 | 1 | PE | 600 | ≦0.15 | 20 |
PGS-CD 1501-28-E | ≦0.18 | 20 | ||||
PGR-CD 1501-28-E | ≦0.20 | 20 | ||||
PGU-CD 2001-30-E | 2.0/3.0 | 1 | PE | 300 | ≦0.18 | 20 |
PGR-CD 2001-30-E | ≦0.20 | 20 | ||||
PGU-CD 502-10-E | 0.5/1.0(2.0) | 2 | PE | 500 | ≦0.18 | 9 |
PGS-CD 502-10-E | ≦0.22 | 9 | ||||
PGU-CD 502-15-E | 0.5/1.5(3.0) | 2 | PE | 500 | ≦0.18 | 9 |
PGU-CD 752-18-E | 0.75/1.8(3.6) | 2 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGU-CD 752-22-E | 0.75/2.2(4.4) | 2 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGU-CD 1002-22-E | 1.0/2.2(4.4) | 2 | PE | 500 | ≦0.15 | 9 |
PGS-CD 1002-22-E | ≦0.18 | 9 |
5.Light Guide Product List
Product Code | Fiber/Jacket Diameter (mm) | Number of Fibers | Jacket | Length on Spool (m/spool) | Attenuation at 650nm(dB/m) |
PGS-LG265-4E10 | 0.265/1.0 | 4 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-8E13 | 0.265/1.3 | 8 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-16E22 | 0.265/2.2 | 16 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-32E28 | 0.265/2.8 | 32 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-48E30 | 0.265/3.0 | 48 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG265-64E33 | 0.265/3.3 | 64 | PE | 500 | ≦0.30 |
PGS-LG500-32E42 | 0.5/4.2 | 32 | PE | 500 | ≦0.20 |
6.Cable Product List
Product Code | Fiber/Jacket Diameter (mm) | Number of Fibers | Cord/Cable Material | Length on Spool (m/spool) | Attenuation at 650nm(dB/m) | Allowable Bending Radius (mm) |
PGS-CL 1001-22E50V | 1.0/2.2/5.0 | 1 | PE/Soft PVC | 250 | ≦0.25 | 9 |
塑料光纖(POF)是由高透明聚合物如聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)作為芯層材料,PMMA、氟塑料等作為皮層材料的一類光纖(光導(dǎo)纖維)。不同的材料具有不同的光衰減性能和溫度應(yīng)用范圍。塑料光纖不但可用于接入網(wǎng)的最后100~1000米,也可以用于各種汽車、飛機(jī)、等運(yùn)載工具上,是優(yōu)異的短距離數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì)。
塑料光纖質(zhì)輕、柔軟,更耐破壞(振動(dòng)和彎曲)。塑料光纖有著優(yōu)異的拉伸強(qiáng)度、耐用性和占用空間小的特點(diǎn)。這些優(yōu)點(diǎn)使得塑料光纖在汽車中成功應(yīng)用尤為重要。一個(gè)典型的豪華車內(nèi)部至少由幾公里的銅線和銅纜,重量和成本大為增加。飛機(jī)、火車和其他所有交通工具莫不如此。
由于塑料光纖的大直徑和數(shù)值孔徑,光傳導(dǎo)能力大。塑料光纖比銅類傳輸介質(zhì)(雙絞線和同軸電纜)有著高得多的帶寬能力。傳輸?shù)念l率越高,運(yùn)用塑料光纖的成本就越低。
塑料光纖的切割、布線、粘結(jié)、拋光和其他加工容易。由于有較大直徑, 塑料光纖安裝和與器件、光源、探測(cè)器等的連接變得容易和低成本,非專業(yè)人士也能勝任這些操作。準(zhǔn)備塑料光纖的連接不超過1分鐘,也不需要特別的工具。即使是簡(jiǎn)單的剪刀也可以用來切割塑料光纖。塑料光纖收發(fā)模塊使用650nm波長(zhǎng)的紅光,非常安全,使用者可見也容易判斷光纖的連接是否成功。另外,塑料光纖的連接對(duì)端面藏留的灰塵和碎屑不敏感。
塑料光纖不產(chǎn)生輻射,完全不受電磁干擾和無(wú)線電頻率干擾以及噪音的影響。 這一點(diǎn)對(duì)視頻和音頻的分流尤為重要,很顯然這些干擾和噪音影響圖像和服務(wù)的品質(zhì)。塑料光纖可以和銅纜在同一管道里或同一線束并排鋪放。塑料光纖不產(chǎn)生噪音,不會(huì)對(duì)目前的管網(wǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。